Shumba dzeStudio Stacker Crane
Ruzivo rweChigadzirwa
Kuongorora Chigadzirwa:
| Zita | Kodhi | Kukosha kwakajairika (mm) (data rakadzama rinosarudzwa zvichienderana nemamiriro epurojekiti) |
| Upamhi hwemitoro | W | 400 ≤W ≤2000 |
| Kudzika kwemutoro | D | 500 ≤D ≤2000 |
| Kureba kwemutoro | H | 100 ≤H ≤2000 |
| Kureba kwese | GH | 3000<GH ≤24000 |
| Kureba kwenzira yechitima chepamusoro | F1、F2 | Simbisa zvinoenderana nehurongwa hwacho |
| Upamhi hwekunze hwecrane yestacker | A1、A2 | Simbisa zvinoenderana nehurongwa hwacho |
| Daro reStacker crane kubva kumagumo | A3, A4 | Simbisa zvinoenderana nehurongwa hwacho |
| Kuchengetedzwa kweBuffer kure | A5 | A5 ≥300 (polyurethane), A5 ≥ 100 (hydraulic buffer) |
| Kurohwa kweBuffer | PM | PM ≥ 150 (polyurethane), kuverenga kwakananga (hydraulic buffer) |
| Daro rekuchengetedza papuratifomu yekutakura zvinhu | A6 | ≥ 165 |
| Kureba kwenzira yechitima chepasi | B1、B2 | Simbisa zvinoenderana nehurongwa hwacho |
| Hwaro hwevhiri reStacker crane | M | M=W+1300(W≥700), M=2600(W<700) |
| Njanji yepasi pevhu inodzikira | S1 | Simbisa zvinoenderana nehurongwa hwacho |
| Nzvimbo yepamusoro yechitima | S2 | Simbisa zvinoenderana nehurongwa hwacho |
| Purogiramu yekutora | S3 | ≤3000 |
| Upamhi hwebhampa | W1 | - |
| Upamhi hwenzira | W2 | D+200(D≥1300), 1500(D<1300) |
| Kureba kwepasi pekutanga | H1 | H1 imwe chete yakadzika ≥650, H1 yakadzama kaviri ≥750 |
| Kureba kwepamusoro | H2 | H2 ≥H+1450(H≥900),H2 ≥2100(H<900) |
Zvakanakira:
Simba rakatevedzana, crane ine simba uye ine simba re single-column stacker, inosvika 46m pakureba. Inogona kutakura mapallets anorema kusvika 1500kg, ine kumhanya kwe200m/min uye kumhanya kwe0.6m/s2.
• Kureba kusvika pamamita makumi maviri nemashanu.
• Kureba kupfupi kwekuisa kunochinjika.
• Mota inofambisa frequency inochinja-chinja (IE2), ichishanda zvakanaka.
• Zvishandiso zveforogo zvinogona kugadziriswa kuti zvikwanise kubata mitoro yakasiyana-siyana.
• Saizi yekupedzisira inogona kuchengetwa ne500mm.
• Kureba kushoma kwepasi pekutanga: 650mm (kudzika kumwe chete), 750mm (kudzika kaviri)
Indasitiri Inoshanda:nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvinotonhora (-25 degrees), nzvimbo yekuchengetera zvinhu mufiriji, E-commerce, DC centre, chikafu nezvinwiwa, makemikari, Indasitiri yemishonga, mota, lithium battery nezvimwewo.
Nyaya yepurojekiti:
| Muenzaniso Zita | SMHS-P1-1500-08 | ||||
| Sherufu yebhuraketi | Sherufu Yakajairika | ||||
| Kudzika kamwe chete | Kudzika kaviri | Kudzika kamwe chete | Kudzika kaviri | ||
| Muganho wepamusoro wekukwirira GH | 8m | ||||
| Muganho wepamusoro wemutoro | 1500kg | ||||
| Kumhanya kwakanyanya pakufamba | 160m/miniti | ||||
| Kumhanya-mhanya kwekufamba | 0.5m/s2 | ||||
| Kumhanya kwekusimudza (m/min) | Yakazara zvizere | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hapana mutoro | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Kukurumidza kusimudza | 0.5m/s2 | ||||
| Kumhanya kweforogo (m/min) | Yakazara zvizere | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hapana mutoro | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Kumhanyisa forogo | 0.5m/s2 | ||||
| Kurongeka kwenzvimbo dzakatwasuka | ± 3mm | ||||
| Kunyatsorongeka kwenzvimbo yekusimudza | ± 3mm | ||||
| Kurongeka kwenzvimbo yeforogo | ± 3mm | ||||
| Huremu hwese hwecrane yeStacker | Inenge 6000kg | Inenge 6500kg | Inenge 6000kg | Inenge 6500kg | |
| Muganho wekudzika kwemutoro D | 1000~1300(zvichisanganisirwa) | 1000~1300(zvichisanganisirwa) | 1000~1300(zvichisanganisirwa) | 1000~1300(zvichisanganisirwa) | |
| Muganho wehupamhi hwemutoro W | W ≤ 1300 (zvichisanganisirwa) | ||||
| Tsanangudzo yemota uye ma parameter | Dhigirii | AC;11kw(yakadzika imwe chete)/11kw(yakadzika kaviri);3 ψ;380V | |||
| Simuka | AC;11kw;3 ψ ;380V | ||||
| Forogo | AC;0.75kw; 3ψ;4P;380V | AC;2*3.3kw; 3ψ;4P;380V | AC;0.75kw; 3ψ ;4P;380 V | AC;2*3.3kw; 3ψ ;4P;380V | |
| Magetsi | Bhawa rebhazi (5P; kusanganisira pasi) | ||||
| Magetsi tsanangudzo | 3 ψ ;380V±10%;50Hz | ||||
| Kugona kwemagetsi | Kudzika kwega kwega kunosvika 44kw; kudzika kwekaviri kunosvika 52kw | ||||
| Zvinodiwa panjanji yepamusoro | Anglesteel 100*100*10mm (Nzvimbo yekuisirwa kwesimbi yedenga haisi kupfuura 1300mm) | ||||
| Njanji yepamusoro S2 | -300mm | ||||
| Zvinodiwa panjanji yepasi | 30kg/m | ||||
| Njanji yepasi pevhu S1 | 0mm | ||||
| Tembiricha yekushanda | -5 ℃~40℃ | ||||
| Hunyoro hwekushanda | Pasi pe85%, hapana kunyorovesa | ||||
| Zvishandiso zvekuchengetedza | Dzivisa kukanganisa kufamba: laser sensor, limit switch, hydraulic buffer Dzivisa kukwidza zvinhu kuti zvisakwire kumusoro kana pasi: ma sensor e laser, switch dzemiganhu, ma buffers Basa rekumisa emergency: bhatani rekumisa emergency EMS Sisitimu yekudzivirira mabhureki: sisitimu yemagetsi yebhureki ine basa rekutarisa Kuonekwa kwetambo yakatyoka (cheni), tambo yakasununguka (cheni): sensor, nzira yekubatanidza Basa rekuona nzvimbo yekutakura zvinhu, sensor yekuongorora nzvimbo yeforogo, dziviriro yemuganho weforogo Mudziyo wekudzivirira kudonha kwemotokari: sensor yekuona chimiro chemotokari Manera, tambo yekuchengetedza kana keji yekuchengetedza | ||||





















